Selezionare il rapporto desiderato (mese/anno)

Rapporto relativo a: Ott 2013
	                       Monthly Climatological Summary for ott 2013

Name: IW2MVS   City: Lurate Caccivio   State: Italia
Elevation: 328 m  Lat: N 45° 45' 42"   Lon: E 009° 00' 07"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  20,9   13:54  13,8   01:21   2,5   0,1   0,0   1,2   8,6   13:29    SO
 2  16,6  21,5   16:18  14,6   05:00   2,0   0,3   0,0   2,0  14,8   23:25     E
 3  14,5  16,3   13:53  12,9   23:58   3,8   0,0   0,0   3,6  17,3   02:38     E
 4  13,2  15,8   15:22  11,6   23:51   5,1   0,0   0,9   1,8   9,7   13:54    SE
 5  12,2  15,4   14:05   9,7   05:28   6,1   0,0   6,0   2,0   9,7   06:46     S
 6  13,1  16,3   14:08  11,0   00:00   5,2   0,0   3,9   1,2  13,3   14:26   NNO
 7  14,6  18,4   13:05  13,0   03:37   3,7   0,0   7,2   2,0  14,8   17:23     S
 8  14,9  22,5   15:19  11,5   07:37   3,6   0,3   0,0   1,8  12,2   13:23    SO
 9  14,8  22,8   12:32  10,2   04:37   3,7   0,2   0,0   0,9   9,7   12:22     S
10  12,8  15,7   16:33   5,6   22:06   5,5   0,0  40,2   9,4  63,7   20:11   NNE
11  11,5  20,8   14:24   6,2   07:56   7,0   0,2   5,1   7,5  39,2   01:27   NNE
12  10,2  16,2   15:19   6,9   10:19   8,1   0,0   7,2   5,6  27,0   01:45    NE
13  10,6  11,7   16:44   9,8   00:09   7,7   0,0   0,0   4,7  14,8   10:57     N
14  12,3  16,1   17:04   9,8   04:07   6,0   0,0   0,0   2,9   9,7   01:55     N
15  12,5  20,7   14:49   7,9   23:47   5,9   0,1   0,0   2,0   8,6   08:36     N
16  15,1  25,7   15:42   7,4   01:31   4,8   1,5   0,0   4,0  15,8   11:15     O
17  14,9  25,9   13:57   7,0   06:51   5,1   1,7   0,0   1,9  11,2   12:13    SO
18  13,4  23,1   14:27   6,5   07:50   5,8   0,9   0,0   1,4  11,2   13:11   SSE
19  12,4  19,3   15:32   7,6   04:30   5,9   0,0   0,0   1,1  11,2   08:42    NE
20  13,4  15,1   14:45  12,5   00:11   4,9   0,0   0,3   1,9  11,2   14:54     N
21  14,2  17,7   14:58  10,5   04:37   4,1   0,0   0,0   1,6  11,2   10:59   NNO
22  14,3  15,4   12:30  13,6   06:09   4,0   0,0   3,6   1,5   8,6   20:40   ENE
23  15,3  16,0   14:43  14,3   00:25   3,0   0,0  18,3   8,0  25,6   10:17    SE
24  14,8  16,5   16:31  13,6   06:57   3,5   0,0   3,0   3,0  14,8   00:21   NNE
25  15,8  22,6   15:56  12,5   08:16   2,8   0,3   0,3   1,2   9,7   09:10     N
26  16,7  25,4   11:34  11,0   07:42   3,0   1,4   0,0   1,8   9,7   13:52   ONO
27  15,1  18,1   14:56  13,9   21:33   3,3   0,0   1,2   1,1  11,2   22:31     N
28  16,7  23,6   14:58  14,0   19:08   2,3   0,7   0,0   1,8  13,3   11:33   ESE
29  16,0  18,9   12:07  14,4   02:58   2,3   0,0   1,8   2,6  12,2   12:12   ESE
30  14,6  19,7   13:11  12,3   19:07   3,8   0,0  18,0   6,1  18,4   11:58     N
31  12,4  17,5   15:54   8,3   23:55   5,9   0,0   7,8   2,3  18,4   02:52   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  25,9    17     5,6    10   140,4   7,7 124,8   2,9  63,7    10      NE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 40,2 on day 10
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration