Selezionare il rapporto desiderato (mese/anno)
VΛ2012 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Rapporto relativo al: 2012
	                       Annual Climatological Summary for 2012

Name: IW2MVS   City: Lurate Caccivio   State: Italia
Elevation: 328 m  Lat: N 45° 45' 42"   Lon: E 009° 00' 07"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1
 12  2
 12  3
 12  4
 12  5
 12  6
 12  7
 12  8  33,4  19,2  25,7  -1,5     3   146  38,9  21  13,2   27   17    0    0    0
 12  9  27,2  13,8  19,4  -4,3    45    77  33,5  11   8,6   21   17    0    0    0
 12 10  21,4   9,5  14,1  -4,0   158    26  28,5   7  -0,4   29    6    0    1    0
 12 11  16,4   5,3   9,4  -2,3   270     2  22,9   5   0,4   18    0    0    0    0
 12 12  10,6  -1,6   2,8  -5,0   479     0  18,2  31  -4,8   22    0    0   27    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21,8   9,2  14,3  -3,4   955   253  38,9 ago  -4,8  dic   40    0   28    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 12  1
 12  2
 12  3
 12  4
 12  5
 12  6
 12  7
 12  8  20,7-115,3  15,6  25     4    2    0
 12  9 111,9  -4,1  27,3  24    16    9    2
 12 10  93,9 -31,1  25,5  15    14    7    1
 12 11 199,8  70,8  35,1  10    10    8    6
 12 12  18,6 -44,4   8,7  25     7    3    0
---------------------------------------------
       444,9-124,1  35,1  nov   51   29    9

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 12  1
 12  2
 12  3
 12  4
 12  5
 12  6
 12  7
 12  8   4,2  37,8   31     N
 12  9   4,3  45,4   12   NNE
 12 10   3,0  55,1   15     N
 12 11   2,7  39,2   29     N
 12 12   3,1  45,4   11     N
------------------------------
         3,5  55,1  ott     N