Extremen für diesen Monat aufgezeichneten
Minimum und Maximum des aktuellen MonatsTemperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Maximale Temperatur | 18,6 °C | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Mindesttemperatur | 18,6 °C | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Höchste Mindest | 18,6 °C | 01 Mai |
Niedrigster Maximum | 18,6 °C | 01 Mai |
Höchste Scheinbare Temperatur | 15,9 °C | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Niedrigster Scheinbare Temperatur | 15,9 °C | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Höchste Hitzeindex | 18,6 °C | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Niedrigster gefühlte Temperatur | 18,6 °C | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Höchste Taupunkt | 8,5 °C | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Niedrigster Taupunkt | 8,5 °C | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 10% | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Niedrigster Luftfeuchtigkeit | 10% | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Gröβter Daily Range | 0,0 °C | 01 Mai |
Kleinste Daily Range | 0,0 °C | 01 Mai |
Niederschl | ||
Niederschlag in diesem Monat | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Höchste Niederschlag in einer Stunde | 0,0 mm | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Höchste Niederschlag in den Tag | 0,0 mm | 01 Mai |
Aufeinander folgenden Tagen der Dürre | 256 tage | 15 Mai |
Aufeinander folgenden Regentagen | 0 tage | 01 Mai |
Wind | ||
Höchste Windstoβ | 92,2 km/h | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit höher (10 Minuten) | 92,2 km/h | um 00:00 Uhr am 01 Mai |
Groβe Windlauf | 2211,8 km | 01 Mai |
Druck (Meereshöhe) | ||
Mindestdruck | 1000,8 hPa | um 04:58 Uhr am 02 Mai |
Maximaldruck | 1019,0 hPa | um 10:18 Uhr am 10 Mai |
Seite aktualisiert: 16/05/2024 15:25:09
Angetrieben durch Cumulus v1.9.4 (10992)