Daten für heute
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten, da mitternacht. | Lokalzeit | |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Maximale Temperatur | 18,6 °C | um 00:00 |
Mindesttemperatur | 18,6 °C | um 00:00 |
Temperaturbereich | 0,0 °C | |
Maximale scheinbare Temperatur | 15,9 °C | um 00:00 |
Mindest scheinbare Temperatur | 15,9 °C | um 00:00 |
Maximale Wärme Index | 18,6 °C | um 00:00 |
Wind Chill Mindest | 18,6 °C | um 00:00 |
Maximale Taupunkt | 8,5 °C | um 00:00 |
Mindest Taupunkt | 8,5 °C | um 00:00 |
Luftfeuchtigkeit Maxime | 10% | um 00:00 |
Luftfeuchtigkeit Mindest | 10% | um 00:00 |
Niederschl | ||
Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | |
Neueste Niederschläge | 02/09/2023 00:25 | |
Regenmengenrate Max | 0,0 mm | um 00:00 |
Maximale stündliche Niederschlags | 0,0 mm | um 00:00 |
Aufeinander folgenden Tagen der regen | 0 tage | |
Aufeinanderfolgende Tage ohne regen | 256 tage | |
Wind | ||
Burst max. | 92,2 km/h | um 00:00 |
Höchstgeschwindigkeit (über 10 Minuten gemittelt) | 92,2 km/h (F10) | um 00:00 |
Wind Lager | 360° | um 00:00 |
Dominant Richtung | 1° 0 | |
Wind Lauf | 1422,3 km | |
Druck (Meereshöhe) | ||
Maximaldruck | 1007,6 hPa | um 00:00 |
Mindestdruck | 1004,3 hPa | um 15:05 |
Seite aktualisiert: 16/05/2024 15:25:09
Angetrieben durch Cumulus v1.9.4 (10992)