Extremos registrados para este mes
Mínima y máxima del mes en cursoTemperatura y humedad | ||
Temperatura más álta | 18,6 °C | a las 00:00 el 01 Mayo |
Temperatura más baja | 18,6 °C | a las 00:00 el 01 Mayo |
Mínimo más alto | 18,6 °C | 01 Mayo |
Mínimo más bajo | 18,6 °C | 01 Mayo |
Temperatura aparente más alta | 15,9 °C | a las 00:00 el 01 Mayo |
Temperatura aparente más baja | 15,9 °C | a las 00:00 el 01 Mayo |
Indice de calor más alto | 18,6 °C | a las 00:00 el 01 Mayo |
Enfriamiento por viento más bajo | 18,6 °C | a las 00:00 el 01 Mayo |
Punto de rocío más alto | 8,5 °C | a las 00:00 el 01 Mayo |
Punto de rocío más bajo | 8,5 °C | a las 00:00 el 01 Mayo |
Humedad más alta | 10% | a las 00:00 el 01 Mayo |
Humedad más baja | 10% | a las 00:00 el 01 Mayo |
Mayor rango diario | 0,0 °C | 01 Mayo |
Menor rango diario | 0,0 °C | 01 Mayo |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones este mes | 0,0 mm | |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/h | a las 00:00 el 01 Mayo |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 el 01 Mayo |
Precipitaciones más altas en el día | 0,0 mm | 01 Mayo |
Días de sequía consecutivas | 256 días | 15 Mayo |
Días de lluvias consecutivas | 0 días | 01 Mayo |
Vientos | ||
Mayor ráfaga de viento | 92,2 km/h | a las 00:00 el 01 Mayo |
Velocidad de viento más alta (promedio 10 minutos) | 92,2 km/h | a las 00:00 el 01 Mayo |
Mayor recorrido del viento | 2211,8 km | 01 Mayo |
Presión a nivel del mar | ||
Presión más baja | 1000,8 hPa | a las 04:58 el 02 Mayo |
Presión más álta | 1019,0 hPa | a las 10:18 el 10 Mayo |
Página actualizada: 16/05/2024 15:25:09
Potenciado por Cumulus v1.9.4 (10992)