Zusammenfassende Daten gestern
Zusammenfassung der Wetterbedingungen der vorangegangenen 24 Stunden ab mitternacht. | Lokalzeit | |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Maximale Temperatur | 18,6 °C | um 00:00 |
Mindesttemperatur | 18,6 °C | um 00:00 |
Mittlere Temperatur | 18,6 °C | |
Temperaturbereich | 0,0 °C | |
Maximale scheinbare Temperatur | 15,9 °C | um 00:00 |
Mindest scheinbare Temperatur | 15,9 °C | um 00:00 |
Maximale Wärme Index | 18,6 °C | um 00:00 |
Wind Chill Mindest | 18,6 °C | um 00:00 |
Maximale Taupunkt | 8,5 °C | um 00:00 |
Mindest Taupunkt | 8,5 °C | um 00:00 |
Luftfeuchtigkeit Maxime | 10% | um 00:00 |
Luftfeuchtigkeit Mindest | 10% | um 00:00 |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern angesammelt | 0,0 mm | |
Maximale Niederschlagsmenge | 0,0 mm/h | um 00:00 |
Maximale stündliche Niederschlags | 0,0 mm | um 00:00 |
Wind | ||
Maximale Burst | 92,2 km/h | um 00:00 |
Höchstgeschwindigkeit (über 10 Minuten gemittelt) | 92,2 km/h (F10) | um 00:00 |
Wind Lager | 360° | um 00:00 |
Dominant Richtung | 1° 0 | |
Wind Lauf | 2211,8 km | |
Druck (Meereshöhe) | ||
Maximaldruck | 1008,7 hPa | um 01:08 |
Mindestdruck | 1006,9 hPa | um 09:53 |
Seite aktualisiert: 16/05/2024 15:25:09
Angetrieben durch Cumulus v1.9.4 (10992)