Minimums et maximums du mois
Minimum et maximum du mois en coursTempérature et humidité | ||
Température maximale | 18,6 °C | à 00:00 le 01 Mai |
Température minimale | 18,6 °C | à 00:00 le 01 Mai |
Plus haut Minimum | 18,6 °C | 01 Mai |
Plus bas maximum | 18,6 °C | 01 Mai |
Temp. apparente maximale | 15,9 °C | à 00:00 le 01 Mai |
Temp. apparente minimale | 15,9 °C | à 00:00 le 01 Mai |
Indice de chaleur maximal | 18,6 °C | à 00:00 le 01 Mai |
Facteur vent maximum | 18,6 °C | à 00:00 le 01 Mai |
Point de rosée maximum | 8,5 °C | à 00:00 le 01 Mai |
Point de rosée minimum | 8,5 °C | à 00:00 le 01 Mai |
Humidité maximale | 10% | à 00:00 le 01 Mai |
Humidité minimale | 10% | à 00:00 le 01 Mai |
Écart de température quotidien le plus élevé | 0,0 °C | 01 Mai |
Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | 01 Mai |
Précipitations | ||
Pluie totale | 0,0 mm | |
Averse maximale | 0,0 mm/h | à 00:00 le 01 Mai |
Maximale par heure | 0,0 mm | à 00:00 le 01 Mai |
Maximale par jour | 0,0 mm | 01 Mai |
Plus longue période sans pluie | 256 journées | 15 Mai |
Plus longue période de pluie | 0 journées | 01 Mai |
Vents | ||
Rafale maximale | 92,2 km/h | à 00:00 le 01 Mai |
Vents max.(moy.10 mins) | 92,2 km/h | à 00:00 le 01 Mai |
Parcours du vent maximum | 2211,8 km | 01 Mai |
Pression Atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 1000,8 hPa | à 04:58 le 02 Mai |
Pression la plus haute | 1019,0 hPa | à 10:18 le 10 Mai |
Mise a jour: 16/05/2024 15:25:09
Généré par Cumulus v1.9.4 (10992)