Riepilogo estremi annuali
Minime e massime di quest′annoTemperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 18,6 °C | alle 00:00 del 01 gennaio |
Temperatura minima | 18,6 °C | alle 00:00 del 01 gennaio |
Temperatura minima giornaliera più alta | 18,6 °C | il 01 gennaio |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 18,6 °C | il 01 gennaio |
Temperatura apparente massima | 15,9 °C | alle 00:00 del 01 gennaio |
Temperatura apparente minima | 15,9 °C | alle 00:00 del 01 gennaio |
Indice di calore massimo | 18,6 °C | alle 00:00 del 01 gennaio |
Wind chill minimo | 18,6 °C | alle 00:00 del 01 gennaio |
Punto di rugiada massimo | 8,5 °C | alle 00:00 del 01 gennaio |
Punto di rugiada minimo | 8,5 °C | alle 00:00 del 01 gennaio |
Umidità massima | 63% | alle 05:05 del 20 gennaio |
Umidità minima | 10% | alle 00:00 del 01 gennaio |
Differenza massima giornaliera | 0,0 °C | il 01 gennaio |
Differenza minima giornaliera | 0,0 °C | il 01 gennaio |
Precipitazioni | ||
Totale annuale | 0,0 mm | |
Rateo precipitazioni massimo | 0,0 mm/h | alle 00:00 del 01 gennaio |
Precipitazione oraria massima | 921,6 mm | alle 10:50 del 30 marzo |
Precipitazione giornaliera massima | 0,0 mm | il 01 gennaio |
Precipitazione mensile massima | 0,0 mm | gennaio |
Periodo più lungo senza pioggia | 256 giorni | il 15 maggio |
Periodo più lungo di pioggia | 0 giorni | il 01 gennaio |
Vento | ||
Raffica massima | 92,2 km/h | alle 23:36 del 18 gennaio |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 92,2 km/h | alle 23:36 del 18 gennaio |
Corsa vento giornaliera massima | 2211,8 km | il 19 gennaio |
Pressione (normalizzata a livello del mare) | ||
Pressione minima | 988,9 hPa | alle 03:56 del 11 febbraio |
Pressione massima | 1033,9 hPa | alle 11:00 del 28 gennaio |
Pagina aggiornata il: 16/05/2024 15:25:09
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)