Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire da mezzanotte. | Ora locale | |
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 18,6 °C | alle 00:00 |
Temperatura minima | 18,6 °C | alle 00:00 |
Differenza | 0,0 °C | |
Temperatura apparente massima | 15,9 °C | alle 00:00 |
Temperatura apparente minima | 15,9 °C | alle 00:00 |
Indice di calore massimo | 18,6 °C | alle 00:00 |
Wind chill minimo | 18,6 °C | alle 00:00 |
Punto di rugiada massimo | 8,5 °C | alle 00:00 |
Punto di rugiada minimo | 8,5 °C | alle 00:00 |
Umidità massima | 10% | alle 00:00 |
Umidità minima | 10% | alle 00:00 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | |
Ultime precipitazioni | 02/09/2023 00:25 | |
Rateo precipitazioni massimo | 0,0 mm | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 giorni | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 256 giorni | |
Vento | ||
Raffica max. odierna | 92,2 km/h | alle 00:00 |
Velocitá massima (media su 10 minuti) | 92,2 km/h (F10) | alle 00:00 |
Direzione (°) | 360° | alle 00:00 |
Direzione dominante | 1° 0 | |
Corsa del vento | 1422,3 km | |
Pressione (normalizzata a livello del mare) | ||
Pressione massima | 1007,6 hPa | alle 00:00 |
Pressione minima | 1004,3 hPa | alle 15:05 |
Pagina aggiornata il: 16/05/2024 15:25:09
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)