Minimums et maximums cette année
An minimum et maximumTempérature et humidité | ||
Température maximale | 18,6 °C | à 00:00 le 01 Janvier |
Température minimale | 18,6 °C | à 00:00 le 01 Janvier |
Plus haut Minimum | 18,6 °C | 01 Janvier |
Plus bas maximum | 18,6 °C | 01 Janvier |
Temp. apparente maximale | 15,9 °C | à 00:00 le 01 Janvier |
Temp. apparente minimale | 15,9 °C | à 00:00 le 01 Janvier |
Indice de chaleur maximal | 18,6 °C | à 00:00 le 01 Janvier |
Facteur vent maximum | 18,6 °C | à 00:00 le 01 Janvier |
Point de rosée maximum | 8,5 °C | à 00:00 le 01 Janvier |
Point de rosée minimum | 8,5 °C | à 00:00 le 01 Janvier |
Humidité maximale | 63% | à 05:05 le 20 Janvier |
Humidité minimale | 10% | à 00:00 le 01 Janvier |
Écart de température quotidien le plus élevé | 0,0 °C | 01 Janvier |
Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | 01 Janvier |
Précipitations | ||
Pluie totale | 0,0 mm | |
Averse maximale | 0,0 mm/h | à 00:00 le 01 Janvier |
Maximale par heure | 921,6 mm | à 10:50 le 30 Mars |
Maximale par jour | 0,0 mm | 01 Janvier |
Précipitation mensuelle maximale | 0,0 mm | Janvier |
Plus longue période sans pluie | 256 journées | 15 Mai |
Plus longue période de pluie | 0 journées | 01 Janvier |
Vents | ||
Rafale maximale | 92,2 km/h | à 23:36 le 18 Janvier |
Vents max.(moy.10 mins) | 92,2 km/h | à 23:36 le 18 Janvier |
Parcours du vent maximum | 2211,8 km | 19 Janvier |
Pression Atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 988,9 hPa | à 03:56 le 11 Février |
Pression la plus haute | 1033,9 hPa | à 11:00 le 28 Janvier |
Mise a jour: 16/05/2024 15:25:09
Généré par Cumulus v1.9.4 (10992)