Extremos registrados en el año en curso
Años mínimo y máximoTemperatura y humedad | ||
Temperatura más álta | 18,6 °C | a las 00:00 el 01 Enero |
Temperatura más baja | 18,6 °C | a las 00:00 el 01 Enero |
Mínimo más alto | 18,6 °C | 01 Enero |
Mínimo más bajo | 18,6 °C | 01 Enero |
Temperatura aparente más alta | 15,9 °C | a las 00:00 el 01 Enero |
Temperatura aparente más baja | 15,9 °C | a las 00:00 el 01 Enero |
Indice de calor más alto | 18,6 °C | a las 00:00 el 01 Enero |
Enfriamiento por viento más bajo | 18,6 °C | a las 00:00 el 01 Enero |
Punto de rocío más alto | 8,5 °C | a las 00:00 el 01 Enero |
Punto de rocío más bajo | 8,5 °C | a las 00:00 el 01 Enero |
Humedad más alta | 63% | a las 05:05 el 20 Enero |
Humedad más baja | 10% | a las 00:00 el 01 Enero |
Mayor rango diario | 0,0 °C | 01 Enero |
Menor rango diario | 0,0 °C | 01 Enero |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
Mayor tasa de lluvias | 0,0 mm/h | a las 00:00 el 01 Enero |
Precipitaciones más altas en una hora | 921,6 mm | a las 10:50 el 30 Marzo |
Día más lluvioso | 0,0 mm | 01 Enero |
Precipitación máxima mensual | 0,0 mm | Enero |
Días de sequía consecutivas | 256 días | 15 Mayo |
Días de lluvias consecutivas | 0 días | 01 Enero |
Vientos | ||
Mayor ráfaga de viento | 92,2 km/h | a las 23:36 el 18 Enero |
Velocidad de viento más alta (promedio 10 minutos) | 92,2 km/h | a las 23:36 el 18 Enero |
Mayor recorrido del viento díario | 2211,8 km | 19 Enero |
Presión a nivel del mar | ||
Presión más baja | 988,9 hPa | a las 03:56 el 11 Febrero |
Presión más álta | 1033,9 hPa | a las 11:00 el 28 Enero |
Página actualizada: 16/05/2024 15:25:09
Potenciado por Cumulus v1.9.4 (10992)