Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da mezzanotte. | Ora locale | |
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 18,6 °C | alle 00:00 |
Temperatura minima | 18,6 °C | alle 00:00 |
Temperatura media | 18,6 °C | |
Differenza | 0,0 °C | |
Temperatura apparente massima | 15,9 °C | alle 00:00 |
Temperatura apparente minima | 15,9 °C | alle 00:00 |
Indice di calore massimo | 18,6 °C | alle 00:00 |
Wind chill minimo | 18,6 °C | alle 00:00 |
Punto di rugiada massimo | 8,5 °C | alle 00:00 |
Punto di rugiada minimo | 8,5 °C | alle 00:00 |
Umidità massima | 10% | alle 00:00 |
Umidità minima | 10% | alle 00:00 |
Precipitazioni | ||
Precipitazione accumulata ieri | 0,0 mm | |
Tasso precipitazioni massimo | 0,0 mm/h | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Vento | ||
Raffica massima | 92,2 km/h | alle 00:00 |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 92,2 km/h (F10) | alle 00:00 |
Direzione (°) | 360° | alle 00:00 |
Direzione dominante | 1° 0 | |
Corsa del vento | 2211,8 km | |
Pressione (normalizzata a livello del mare) | ||
Pressione massima | 1008,7 hPa | alle 01:08 |
Pressione minima | 1006,9 hPa | alle 09:53 |
Pagina aggiornata il: 16/05/2024 15:25:09
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)