Registros del día de hoy
Esta página muestra un sumario de los datos desde medianoche. | Hora local | |
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 18,6 °C | a las 00:00 |
Temperatura más baja | 18,6 °C | a las 00:00 |
Variación de temperatura | 0,0 °C | |
Temperatura aparente más alta | 15,9 °C | a las 00:00 |
Temperatura aparente más baja | 15,9 °C | a las 00:00 |
Mayor índice de calor | 18,6 °C | a las 00:00 |
Menor índice de calor | 18,6 °C | a las 00:00 |
Mayor punto de rocío | 8,5 °C | a las 00:00 |
Menor punto de rocío | 8,5 °C | a las 00:00 |
Humedad más alta | 10% | a las 00:00 |
Humedad más baja | 10% | a las 00:00 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones desde medianoche | 0,0 mm | |
Última precipitación | 02/09/2023 00:25 | |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm | a las 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Húmedo | 0 día | |
Seco | 256 día | |
Vientos | ||
Mayor ráfaga de viento | 92,2 km/h | a las 00:00 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos) | 92,2 km/h (F10) | a las 00:00 |
Dirección | 360° | a las 00:00 |
Dirección dominante | 1° 0 | |
Recorrido del viento | 1422,3 km | |
Presión a nivel del mar | ||
Presión mas álta | 1007,6 hPa | a las 00:00 |
Presión mas baja | 1004,3 hPa | a las 15:05 |
Página actualizada: 16/05/2024 15:25:09
Potenciado por Cumulus v1.9.4 (10992)