Records de ayer
Esta página muestra un sumario de los datos de la medianoche. | Hora local | |
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 18,6 °C | a las 00:00 |
Temperatura más baja | 18,6 °C | a las 00:00 |
Temperatura media | 18,6 °C | |
Variación de temperatura | 0,0 °C | |
Temperatura aparente más alta | 15,9 °C | a las 00:00 |
Temperatura aparente más baja | 15,9 °C | a las 00:00 |
Mayor índice de calor | 18,6 °C | a las 00:00 |
Windchill más bajo | 18,6 °C | a las 00:00 |
Punto de rocío más alto | 8,5 °C | a las 00:00 |
Punto de rocío más bajo | 8,5 °C | a las 00:00 |
Humedad más álta | 10% | a las 00:00 |
Humedad más baja | 10% | a las 00:00 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones ayer | 0,0 mm | |
Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/h | a las 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Vientos | ||
Mayor ráfaga de viento | 92,2 km/h | a las 00:00 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos) | 92,2 km/h (F10) | a las 00:00 |
Dirección del Viento | 360° | a las 00:00 |
Dirección dominante | 1° 0 | |
Recorrido del viento | 2211,8 km | |
Presión a nivel del mar | ||
Presión mas álta | 1008,7 hPa | a las 01:08 |
Presión mas baja | 1006,9 hPa | a las 09:53 |
Página actualizada: 16/05/2024 15:25:09
Potenciado por Cumulus v1.9.4 (10992)