Données pour aujourd′hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit. | Heure locale | |
Température et humidité | ||
Température maximale | 18,6 °C | à 00:00 |
Température minimale | 18,6 °C | à 00:00 |
Écart de température | 0,0 °C | |
Température apparente maximale | 15,9 °C | à 00:00 |
Température apparente minimale | 15,9 °C | à 00:00 |
Indice de chaleur maximal | 18,6 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 18,6 °C | à 00:00 |
Point de rosée maximum | 8,5 °C | à 00:00 |
Point de rosée minimum | 8,5 °C | à 00:00 |
Humidité maximale | 10% | à 00:00 |
Humidité minimale | 10% | à 00:00 |
Précipitations | ||
Depuis minuit | 0,0 mm | |
Dernière précipitation | 02/09/2023 00:25 | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 journées | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 256 journées | |
Vents | ||
Rafale maximale | 92,2 km/h | à 00:00 |
Moyenne aux 10 min | 92,2 km/h (F10) | à 00:00 |
Direction | 360° | à 00:00 |
Direction dominante | 1° 0 | |
Parcours du vent | 1422,3 km | |
Pression Atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1007,6 hPa | à 00:00 |
Pression la plus basse | 1004,3 hPa | à 15:05 |
Mise a jour: 16/05/2024 15:25:09
Généré par Cumulus v1.9.4 (10992)