Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h depuis minuit. | Heure locale | |
Température et humidité | ||
Température maximale | 18,6 °C | à 00:00 |
Température minimale | 18,6 °C | à 00:00 |
Température moyenne | 18,6 °C | |
Écart de température | 0,0 °C | |
Température apparente maximale | 15,9 °C | à 00:00 |
Température apparente minimale | 15,9 °C | à 00:00 |
Indice de chaleur maximal | 18,6 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 18,6 °C | à 00:00 |
Point de rosée maximum | 8,5 °C | à 00:00 |
Point de rosée minimum | 8,5 °C | à 00:00 |
Humidité maximale | 10% | à 00:00 |
Humidité minimale | 10% | à 00:00 |
Précipitations | ||
Précipitations | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Vents | ||
Rafale maximale | 92,2 km/h | à 00:00 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 92,2 km/h (F10) | à 00:00 |
Direction du vent | 360° | à 00:00 |
Direction dominante | 1° 0 | |
Parcours du vent | 2211,8 km | |
Pression Atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1008,7 hPa | à 01:08 |
Pression la plus basse | 1006,9 hPa | à 09:53 |
Mise a jour: 16/05/2024 15:25:09
Généré par Cumulus v1.9.4 (10992)